<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>display it</title>
	<link>http://www.displayit.fr</link>
	<description>display  l  share  l  enjoy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Le marché européen du display</title>
		<description><![CDATA[Un panorama du marché du Display Europeen très concurrentiel mais également en bonne santé car selon les récentes prévisions, le budget alloué au Display sera encore en hausse en 2012 avec +5% d&#8217;investissement. Préparez les bannieres:]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2011/12/le-marche-europeen-du-display/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les modèles d&#8217;attribution Multitouch Analytics</title>
		<description><![CDATA[Voici un slideshare interessant sur les logiques d&#8217;attribution de vente ou de lead qui touchent de façon récurrente les choix stratégiques des sociétés à la performance, retailer ou pure player en général. La présentation est interessante car on y montre différents schemas d&#8217;attribution qui peuvent etre intégrés dans sa strategie. Pas de réponse quand au [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2011/12/les-modeles-dattribution-multitouch-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motion design #4</title>
		<description><![CDATA[Un petit focus sur quelques agences spécialisées dans le motion design, de très belles réalisations fraiches et originales. Les images parlent d&#8217;elles mêmes. Voici le show reel de Sonacom, agence sepacialisé en Son et avec une branche post prod: Ci dessous la demo du studio W2P: Et pour finir cette semaine le show reel de [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/09/motion-design-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: 18 millions d&#8217;inscrits a la fin du mois de Mai en France</title>
		<description><![CDATA[Suite au petit exercice du mois de Janvier dernier, je vous propose une mise a jour des statistiques Facebook. Afin de voir le nombre d&#8217;inscrits arrêté au 8 mai 2010. 17,6 millions d&#8217;inscrits en France, début Mai. En détail, voila la répartition des inscrits par tranche d&#8217;age: Comme d&#8217;accoutumé je mets  ces données face aux [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/05/facebook-18-millions-dinscrits-a-la-fin-du-mois-de-mai-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le mobile et l&#8217;acces aux reseaux sociaux</title>
		<description><![CDATA[Vous etes vous déjà interrogé sur la relation entre les téléphones mobiles et les médias sociaux? Le Web mobile est en croissance à un rythme exponentiel, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Ce graphique illustre le taux auquel les gens se connectent aux reseaux socieux via un accès mobile,  ainsi que ce [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/04/le-mobile-et-lacces-aux-reseaux-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que se passe t-il sur les reseaux sociaux ?</title>
		<description><![CDATA[Le compteur ci-dessous est construit sur des données tirées d&#8217;un éventail de sources de médias sociaux. Pour exemple: - 20 heures de vidéo téléchargés chaque minute sur YouTube - 900 000 messages de blogs mis en place tous les jours (source Technorati State of the Blogosphere 2008) - 5,5 milliard de dollars sur les virtual [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/03/que-se-passe-t-il-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook depasse Google</title>
		<description><![CDATA[Facebook semble être le site le plus visité aux etats unis devant Google. La fréquentation du réseau social a plus que triplé en un an aux USA contrairement a Google qui a une audience plutot stable. Ces stats sont pour le moment sur une periode relativement courte mais grâce à des utilisateurs qui rejoignent le [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/03/facebook-depasse-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android market attaque en pub Tv</title>
		<description><![CDATA[Android sort de son territoire geek et attaque les grands medias pour faire la promotion de son store. Le premier a rentrer en Tv pour expliquer tout cela est Samsung avec son nouveau modele Smartphone Galaxy Spica. Une pub très tres inspirée de l&#8217;apple store: - aucune explication sur le terminal - on se focalise [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/03/android-market-attaque-en-pub-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photo de profil: la solution pour bien la mettre en valeur</title>
		<description><![CDATA[Facebook, Myspace et les reseaux sociaux sont donc partout. Meme les constructeurs d&#8217;appareil photo s&#8217;y mettent, apres avoir venté les 22 milions de pixels de leurs appareils photos, avoir communiqué sur la reconnaissance du visage sur le focus de l&#8217;appareil voila maintenant la nouvelle facon de faire ses photos de profil pour son reseau social [...]]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/03/photo-de-profil-la-solution-pour-bien-la-mettre-en-valeur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook en chiffres et en image !</title>
		<description><![CDATA[Un résumé en images de tous les chiffres que j&#8217;ai pu recupéré ces dernieres semaines sur Facebook Nombre moyen d&#8217;amis par users Temps pasés sur le site Nombre de groupes actifs Ainsi que des informations sur les finances de Facebook]]></description>
		<link>http://www.displayit.fr/2010/03/facebook-en-chiffres-et-en-image/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

